История первенств дублёров по футболу

 Первенство СССР среди команд дублирующих составов l группы 1946-1949, класса "А" 1950-1962, первой группы класса "А" 1963-1969, высшей группы класса "А" 1970, высшей лиги 1971-1991 годов.

 
год
количество участников
победитель
40 1984 18 "Днепр"-Д Днепропетровск

 

Итоговая таблица
 М.                           И  В  Н  П  Мячи  О
 1. "Днепр-д" Днепропетровск 34 22  8  4 61-29 52
 2. "Динамо-д" Киев          34 24  3  7 58-25 51
 3. "Динамо-д" Тбилиси       34 19  5 10 65-43 43
 4. "Кайрат-д" Алма-Ата      34 16  5 13 42-36 37
 5. ЦСКА-д Москва            34 13 11 10 45-33 37
 6. "Зенит-д" Ленинград      34 14  8 12 37-38 36
 7. "Динамо-д" Москва        34 13  9 12 48-39 35
 8. "Нефтчи-д" Баку          34 14  6 14 43-44 34
 9. "Динамо-д" Минск         34 13  8 13 48-49 34
10. "Шахтер-д" Донецк        34 13  7 14 41-37 33
11. "Металлист-д" Харьков    34 12  8 14 43-52 32
12. СКА-д Ростов-на-Дону     34 10 12 12 31-45 32
13. "Торпедо-д" Москва       34 12  6 16 46-50 30
14. "Арарат-д" Ереван        34 10 10 14 31-44 30
15. "Жальгирис-д" Вильнюс    34 11  6 17 35-54 28
16. "Спартак-д" Москва       34  8 10 16 45-55 26
17. "Пахтакор-д" Ташкент     34  8 10 16 38-58 26
18. "Черноморец-д" Одесса    34  4  8 22 30-56 16
                                                 
Таблица результатов
 М.                            1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18
 1. "Днепр-д" Днепропетровск  ххх 0-2 3-2 0-0 2-1 2-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-2 2-2 1-0 1-1 2-0 4-0 7-2 2-1
 2. "Динамо-д" Киев           1-3 ххх 1-1 0-1 1-0 1-0 2-0 1-1 5-6 3-0 0-2 1-0 2-0 0-1 1-0 2-1 2-1 3-1
 3. "Динамо-д" Тбилиси        3-1 1-1 ххх 1-0 1-3 4-1 0-1 0-1 4-2 3-2 3-0 3-4 1-3 0-1 1-0 1-1 5-0 3-0
 4. "Кайрат-д" Алма-Ата       0-0 0-1 0-2 ххх 0-0 0-1 0-4 4-1 1-2 1-0 0-1 1-3 0-2 1-0 2-0 3-1 2-0 1-0
 5. ЦСКА-д Москва             0-1 0-1 3-0 1-1 ххх 0-1 0-1 1-0 1-3 1-2 2-0 0-0 1-1 1-0 0-0 1-1 2-2 0-3
 6. "Зенит-д" Ленинград       0-2 1-5 0-1 2-1 1-1 ххх 1-0 0-0 1-0 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-3 2-1 1-0 1-0
 7. "Динамо-д" Москва         1-4 0-1 0-3 4-3 0-0 1-0 ххх 0-3 0-1 0-1 1-1 3-1 2-0 3-2 0-0 1-5 0-1 1-1
 8. "Нефтчи-д" Баку           0-1 0-1 0-2 1-2 4-2 2-1 0-5 ххх 1-1 1-3 2-0 1-1 2-0 2-0 3-0 +:- 1-0 1-0
 9. "Динамо-д" Минск          2-3 1-3 3-1 0-1 1-1 2-3 0-0 1-3 ххх 1-0 0-2 0-0 3-1 1-0 2-2 3-0 0-0 0-0
10. "Шахтер-д" Донецк         1-2 1-3 0-1 1-3 2-3 1-1 1-3 3-0 1-0 ххх 1-1 1-3 1-0 6-0 0-0 0-0 1-0 0-1
11. "Металлист-д" Харьков     1-2 0-3 2-2 1-3 2-3 1-2 0-5 5-3 0-1 0-2 ххх 3-1 1-3 2-0 1-0 2-2 2-1 1-1
12. СКА-д Ростов-на-Дону      2-3 0-1 0-4 1-0 1-1 3-0 1-6 1-0 0-0 0-3 1-0 ххх 1-5 0-0 0-0 1-1 0-0 1-2
13. "Торпедо-д" Москва        3-2 2-3 3-5 1-1 1-5 3-1 0-0 1-0 1-4 3-0 0-1 0-0 ххх 0-1 3-0 3-3 0-1 1-0
14. "Арарат-д" Ереван         1-4 0-2 1-0 0-2 0-4 0-0 1-1 1-3 4-1 0-0 3-0 0-1 3-2 ххх 1-2 1-1 1-0 0-0
15. "Жальгирис-д" Вильнюс     0-3 1-0 1-1 2-3 0-2 0-4 3-2 2-2 0-1 1-2 0-3 2-1 4-1 1-4 ххх 3-0 0-4 2-1
16. "Спартак-д" Москва        0-0 0-2 4-1 3-2 1-2 1-3 1-0 3-2 1-2 1-0 1-1 -:+ 0-0 0-1 1-2 ххх 5-1 5-2
17. "Пахтакор-д" Ташкент      0-2 1-5 2-2 0-2 0-0 2-2 1-1 1-0 3-2 0-2 2-2 1-0 1-3 1-1 0-1 5-1 ххх 2-2
18. "Черноморец-д" Одесса     0-1 0-3 1-3 0-1 0-2 1-2 1-2 1-2 5-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1-3 1-1 1-3 ххх

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-