История первенств дублёров по футболу

 Первенство СССР среди команд дублирующих составов l группы 1946-1949, класса "А" 1950-1962, первой группы класса "А" 1963-1969, высшей группы класса "А" 1970, высшей лиги 1971-1991 годов.

 
год
количество участников
победитель
39 1983 18 "Динамо"-Д Киев
Итоговая таблица
 М.                   И  В  Н  П   Г    О
 1. "Динамо-д" К     34 23  7  4 71-25 53
 2. ЦСКА-д           34 18  9  7 58-37 45
 3. "Динамо-д" Мс    34 19  6  9 45-30 44
 4. "Динамо-д" Тб    34 18  8  8 54-25 44
 5. "Динамо-д" Мн    34 15 10  9 56-41 40
 6. "Металлист-д"    34 15  8 11 66-52 38
 7. "Нефтчи-д"       34 13 12  9 52-45 38
 8. "Зенит-д"        34 16  5 13 54-48 37
 9. "Днепр-д"        34 14  9 11 49-40 37
10. "Черноморец-д"   34 10 11 13 53-55 31
11. "Шахтер-д"       34 10  9 15 38-44 29
12. "Жальгирис-д"    34 10  9 15 40-51 29
13. "Пахтакор-д"     34  9 11 14 41-56 29
14. "Нистру-д"       34 10  8 16 41-67 29
15. "Спартак-д"      34  8 12 14 52-65 28
16. "Торпедо-д" Мс   34  9  7 18 33-52 25
17. "Арарат-д"       34  8  6 20 28-57 22
18. "Торпедо-д" Кт   34  6  3 25 30-71 15
                                         
Таблица результатов
 М.                   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18
 1. "Динамо-д" К     xxx 3:0 2:3 2:1 2:2 4:1 2:2 2:1 3:0 1:0 2:0 3:0 2:0 6:0 4:0 8:1 0:0 1:0
 2. ЦСКА-д           2:0 xxx 1:3 2:0 1:1 1:4 0:0 4:0 3:2 0:0 1:1 0:1 4:3 4:0 4:2 0:0 5:0 3:1
 3. "Динамо-д" Мс    1:1 2:0 xxx 0:3 1:0 3:1 0:0 2:0 1:0 1:3 1:0 1:0 1:0 3:0 2:0 3:0 1:0 2:3
 4. "Динамо-д" Тб    1:1 1:1 0:1 xxx 1:1 2:0 3:1 1:1 0:0 2:2 1:0 2:0 1:0 5:0 4:0 1:0 2:0 4:0
 5. "Динамо-д" Мн    1:2 1:2 1:1 1:0 xxx 3:2 3:1 0:1 4:1 2:0 1:1 1:1 2:1 4:2 2:2 1:2 2:0 2:1
 6. "Металлист-д"    2:0 1:1 0:1 0:1 0:2 xxx 2:2 3:0 5:3 0:0 1:2 5:0 2:1 4:1 3:1 2:1 2:0 3:0
 7. "Нефтчи-д"       3:1 0:1 2:0 3:0 0:0 2:2 xxx 2:3 2:2 4:2 2:1 2:1 3:1 2:1 1:1 1:0 3:1 1:0
 8. "Зенит-д"        0:1 0:1 4:0 1:0 3:0 2:2 1:0 xxx 0:3 1:0 2:0 1:4 8:2 2:0 3:2 1:0 0:0 2:1
 9. "Днепр-д"        0:1 1:1 2:1 0:1 2:1 3:1 0:0 3:0 xxx 1:0 1:0 0:0 2:1 2:2 2:1 1:3 0:1 3:0
10. "Черноморец-д"   0:2 4:2 0:2 2:1 2:3 2:3 3:1 4:4 0:3 xxx 3:3 2:3 1:1 2:1 4:1 0:1 3:1 1:0
11. "Шахтер-д"       1:1 0:0 2:1 2:1 0:0 3:4 3:1 1:0 1:3 1:3 xxx 2:1 1:2 2:3 0:0 0:1 0:1 4:0
12. "Жальгирис-д"    0:3 0:1 0:0 1:3 2:0 2:2 1:0 0:2 1:1 2:2 0:0 xxx 2:1 1:2 4:2 1:1 1:0 2:0
13. "Пахтакор-д"     1:1 0:4 2:1 0:0 1:1 3:2 0:0 2:0 0:0 1:1 4:0 3:2 xxx 2:1 1:1 1:0 2:1 2:2
14. "Нистру-д"       0:1 1:3 1:1 0:1 1:2 0:0 5:3 2:1 1:1 1:0 0:3 3:3 2:1 xxx 0:3 3:1 4:3 2:0
15. "Спартак-д"      1:2 3:0 1:1 1:1 3:2 2:3 1:1 4:4 3:2 2:2 1:0 1:0 4:1 1:1 xxx 1:2 1:1 0:0
16. "Торпедо-д" Мс   0:2 0:1 0:1 1:4 0:1 1:1 1:1 1:4 2:1 2:2 0:1 1:2 2:2 0:0 1:3 xxx 0:2 2:0
17. "Арарат-д"       1:3 1:2 1:0 0:1 1:4 2:1 2:4 0:2 0:2 1:1 1:2 2:1 0:0 0:0 3:1 0:3 xxx 1:0
18. "Торпедо-д" Кт   0:2 0:2 0:3 1:5 1:5 1:2 1:2 2:1 0:2 1:2 1:1 2:1 3:0 0:1 4:2 1:4 4:1 xxx

 

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-