История первенств дублёров по футболу

 

Первенство СССР среди команд дублирующих составов команд первой лиги 1973 года(Д2)

 

год
количество участников
победитель
8 1973 20 "Нистру"-Дубль Кишинёв

Турнирная таблица

N Команда И В В11 П11 П М М11 О
1. "Нистру-д" (Кишинев) 38 22 4   12 76-41   48
2. "Шинник-д" (Ярославль) 38 19 5   14 66-58   43
3. "Крылья Советов-д" (Куйбышев) 38 17 8   13 64-41   42
4. "Локомотив-д" (Москва) 38 18 6   14 45-33   42
5. "Памир-д" (Душанбе) 38 18 6   14 55-50   42
6. "Черноморец-д" (Одесса) 38 18 5   15 60-31   41
7. "Спартак-д" (Ивано-Франковск) 38 17 7   14 51-46   41
8. "Металлург-д" (Липецк) 38 15 10   13 73-50   40
9. "Спартак-д" (Орджоникидзе) 38 17 4   17 46-36   38
10. "Металлист-д" (Харьков) 38 17 3   18 46-46   37
11. "Нефтчи-д" (Баку) 38 13 7   18 53-38   33
12. "Звезда-д" (Пермь) 38 15 2   21 54-58   32
13. "Металлург-д" (Запорожье) 38 12 5   21 47-57   29
14. "Строитель-д" (Ашхабад) 38 12 3   23 49-63   27
15. "Торпедо-д" (Кутаиси) 38 8 8   22 47-58   24
16. "Алга-д" (Фрунзе) 38 9 5   24 48-70   23
17. "Текстильщик-д" (Иваново) 38 10 1   27 45-71   21
18. "Спартак-д" (Нальчик) 38 10 0   28 42-76   20
19. "Кузбасс-д" (Кемерово) 38 6 7   25 34-43   19
20. "Шахтер-д" (Караганда) 38 8 2   28 33-68   18
В случае ничьей командами пробивалось по пять 11-тиметровых штрафных ударов, победитель в серии получал одно очко
 Бомбардиры:

 

 

 

 

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-