История первенств дублёров по футболу

 Первенство СССР среди команд дублирующих составов l группы 1946-1949, класса "А" 1950-1962, первой группы класса "А" 1963-1969, высшей группы класса "А" 1970, высшей лиги 1971-1991 годов.

 
год
количество участников
победитель
23 1968 20 "Динамо"-Д Киев

 

Итоговая таблица
 М.                               В  Н  П  Мячи  О
 1. "Динамо" (Киев)              32  4  2 94:19 68
 2. "Шахтёр" (Донецк)            26  6  6 75:24 58
 3. "Динамо" (Москва)            23  9  6 58:26 55
 4. "Спартак" (Москва)           23  8  7 73:34 54
 5. "Черноморец" (Одесса)        19  7 12 49:36 45
 6. "Динамо" (Минск)             15 10 13 51:44 40
 7. СКА (Ростов-на-Дону)         15 10 13 52:50 40
 8. ЦСКА (Москва)                16  7 15 49:39 39
 9. "Торпедо" (Москва)           14 11 13 59:52 39
10. "Динамо" (Тбилиси)           15  9 14 50:50 39
11. "Торпедо" (Кутаиси)          11 11 16 42:68 33
12. "Арарат" (Ереван)            12  7 19 55:66 31
13. "Зенит" (Ленинград)          11  9 18 45:60 31
14. "Крылья Советов" (Куйбышев)  11  9 18 45:74 31
15. "Заря" (Луганск)             12  6 20 44:51 30
16. "Локомотив" (Москва)          8 13 17 38:48 29
17. "Нефтчи" (Баку)              11  7 20 38:58 29
18. "Пахтакор" (Ташкент)         10  7 21 43:67 27
19. "Кайрат" (Алма-Ата)           9  6 23 36:73 24
20. "Динамо" (Кировабад)          4 10 24 35:92 18
                                              
Таблица результатов
 М.                              1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 1. "Динамо" (Киев)             ххх 3:0 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 5:0 3:1 5:0 5:1 0:0 2:0 6:1 3:0 2:0 1:2 2:0 3:1 2:0
 2. "Шахтёр" (Донецк)           3:1 ххх 1:0 1:1 2:0 1:0 3:0 2:1 0:0 1:1 4:0 6:0 3:0 3:0 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0
 3. "Динамо" (Москва)           0:2 1:0 ххх 1:2 1:2 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:1 1:0 3:0 1:1
 4. "Спартак" (Москва)          1:3 1:0 0:2 ххх 3:2 0:1 0:0 0:0 4:0 0:1 1:0 3:1 5:1 5:1 2:1 1:1 1:1 1:1 5:0 6:2
 5. "Черноморец" (Одесса)       0:0 1:3 1:1 1:0 ххх 1:2 4:2 2:1 2:1 0:2 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:0 2:1 2:0 3:1 2:1
 6. "Динамо" (Минск)            1:2 0:3 1:1 0:2 0:1 ххх 5:2 2:1 1:3 3:3 0:1 2:2 2:0 1:2 1:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:1
 7. СКА (Ростов-на-Дону)        0:3 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 ххх 3:2 1:1 0:1 2:2 3:4 4:0 2:3 2:2 0:0 2:1 1:3 0:1 0:0
 8. ЦСКА (Москва)               0:1 1:0 0:3 3:2 3:0 0:1 1:1 ххх 0:2 2:0 5:0 3:2 1:1 0:4 4:2 0:2 2:1 0:0 0:1 3:0
 9. "Торпедо" (Москва)          1:2 1:3 2:2 0:3 1:0 2:0 3:3 0:2 ххх 4:2 1:1 2:1 2:0 1:1 2:3 1:1 0:1 3:0 3:0 2:0
10. "Динамо" (Тбилиси)          1:3 0:3 1:1 1:2 0:1 1:2 2:1 0:1 1:1 ххх 2:1 1:1 0:0 1:0 2:2 1:0 3:0 1:2 2:2 3:0
11. "Торпедо" (Кутаиси)         1:2 0:1 3:1 0:1 +:- 3:3 1:2 1:1 0:6 2:0 ххх 1:0 0:0 3:2 0:4 2:1 0:0 2:4 0:2 4:2
12. "Арарат" (Ереван)           1:2 1:3 0:1 0:2 1:2 1:3 1:4 2:2 2:1 0:1 3:1 ххх 0:3 1:2 2:3 3:2 0:3 1:2 2:3 2:2
13. "Зенит" (Ленинград)         0:3 0:1 2:3 1:3 1:2 0:3 0:1 0:4 0:0 5:2 8:2 1:3 ххх 0:0 0:1 3:2 0:0 4:3 3:2 0:1
14. "Крылья Советов" (Куйбышев) 0:5 1:0 0:3 0:2 0:1 1:0 1:2 2:3 1:1 0:5 1:1 0:3 2:3 ххх 2:0 1:4 2:3 1:1 1:1 4:0
15. "Заря" (Луганск)            0:1 1:2 0:1 0:1 2:1 1:1 0:1 0:1 1:2 1:1 1:2 0:1 0:2 1:1 ххх 0:0 1:3 0:1 3:1 2:1
16. "Локомотив" (Москва)        1:2 2:2 0:3 1:1 0:0 1:0 0:2 0:0 2:1 0:2 1:1 1:4 1:2 0:1 3:1 ххх 1:0 0:1 4:0 0:0
17. "Нефтчи" (Баку)             1:5 0:2 1:4 0:0 0:4 0:2 0:2 0:2 1:3 1:0 1:1 1:2 0:0 4:1 0:3 1:0 ххх 2:3 3:0 1:3
18. "Пахтакор" (Ташкент)        0:3 2:3 1:2 0:1 2:2 1:1 0:1 0:2 3:4 2:4 2:1 0:3 0:0 2:2 0:3 1:2 0:2 ххх 1:2 2:0
19. "Кайрат" (Алма-Ата)         0:3 2:1 0:2 3:4 0:2 1:2 1:3 0:3 2:0 0:1 2:2 0:1 2:1 1:1 0:1 2:2 0:1 0:1 ххх 2:0
20. "Динамо" (Кировабад)        1:5 1:7 0:4 1:4 0:3 2:2 1:3 0:4 2:0 0:1 0:1 0:5 0:2 3:3 2:3 1:1 1:1 4:2 1:1 ххх

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-