История первенств дублёров по футболу

 Первенство СССР среди команд дублирующих составов l группы 1946-1949, класса "А" 1950-1962, первой группы класса "А" 1963-1969, высшей группы класса "А" 1970, высшей лиги 1971-1991 годов.

 
год
количество участников
победитель
19 1964 17 "Динамо"-Д Тбилиси

 

Таблица результатов

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1. "Динамо-д" (Тбилиси)   4:2 1:1 2:0 3:0 2:1 1:0 3:0 1:0 2:0 2:0 2:0 2:1 3:0 2:1 +:- 3:1 32 22 5 5 60 : 23 49
2. "Динамо-д" (Киев) 2:3   2:3 2:0 2:0 4:1 1:1 1:1 1:0 5:0 0:1 3:1 2:1 6:0 5:2 0:0 4:0 32 20 7 5 74 : 29 47
3. ЦСКА-д (Москва) 1:0 0:0   0:0 0:0 0:0 1:0 0:3 2:0 3:1 1:2 0:0 2:0 2:0 1:1 1:1 3:0 32 16 11 5 34 : 20 43
4. "Шахтер-д" (Донецк) 3:2 1:2 0:1   1:0 2:2 1:1 0:0 2:0 2:0 2:4 3:1 1:0 1:0 3:0 4:0 2:0 32 16 9 7 45 : 26 41
5. "Торпедо-д" (Москва) 2:0 1:1 1:2 0:0   2:1 1:0 0:1 0:0 4:0 2:1 2:0 1:0 2:0 4:2 4:1 5:1 32 16 9 7 38 : 22 41
6. "Спартак-д" (Москва) 2:1 1:1 1:2 3:2 0:1   0:2 1:2 1:0 3:1 1:1 0:0 2:0 2:2 3:0 1:0 2:0 32 14 9 9 41 : 32 37
7. СКА-д (Ростов-на-Дону) 1:1 1:5 0:1 1:1 0:0 0:0   3:0 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 0:0 1:1 3:1 32 11 12 9 41 : 30 34
8. "Динамо-д" (Минск) 0:4 0:4 0:0 1:2 2:0 3:0 2:0   2:4 3:3 0:1 1:0 3:2 2:0 1:1 3:0 4:1 32 12 10 10 40 : 39 34
9. "Нефтяник-д" (Баку) 1:0 1:2 0:2 3:1 2:0 0:0 2:5 1:1   4:0 0:1 1:0 2:0 0:0 4:0 4:1 0:0 32 11 10 11 38 : 33 32
10. "Крылья Советов-д" (Куйбышев) 0:5 1:1 2:0 0:0 0:0 0:1 2:1 1:1 2:1   2:0 3:0 1:0 0:0 0:1 3:0 2:0 32 11 10 11 36 : 44 32
11. "Динамо-д" (Москва) 0:3 0:1 1:2 0:0 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:3   0:3 0:3 3:0 1:1 4:0 1:4 32 11 9 12 33 : 39 31
12. "Зенит-д" (Ленинград) 1:1 2:1 0:1 0:3 0:1 1:0 0:0 1:0 4:1 1:1 1:3   1:2 3:1 3:1 2:1 3:1 32 10 8 14 32 : 37 28
13. "Волга-д" (Горький) 1:1 1:4 2:0 0:1 1:1 1:2 1:2 2:1 0:1 2:2 1:0 2:0   2:0 4:2 5:1 1:0 32 11 3 18 40 : 45 25
14. "Шинник-д" (Ярославль) 0:1 0:4 2:0 0:0 1:1 1:3 2:1 2:0 0:0 1:1 1:2 0:2 3:1   1:2 1:0 3:0 32 6 10 16 23 : 49 22
15. "Кайрат-д" (Алма-Ата) 0:2 1:3 0:0 0:2 0:1 0:2 1:5 2:2 0:0 1:3 2:1 +:- 3:1 1:1   4:3 1:1 32 6 9 17 32 : 63 21
16. "Торпедо-д" (Кутаиси) 1:2 0:1 0:0 0:2 0:1 0:3 0:3 0:1 2:2 1:1 0:1 0:0 2:0 1:1 3:2   +:- 32 4 8 20 22 : 58 16
17. "Молдова-д" (Кишинев) 1:1 1:2 0:2 1:3 0:1 0:1 1:2 0:0 2:2 0:1 0:1 1:1 1:3 0:0 1:0 1:3   32 2 7 23 20 : 60 11

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-