История первенств дублёров по футболу

 Первенство СССР среди команд дублирующих составов l группы 1946-1949, класса "А" 1950-1962, первой группы класса "А" 1963-1969, высшей группы класса "А" 1970, высшей лиги 1971-1991 годов.

 
год
количество участников
победитель
18 1963 20 "Динамо"-Д Киев

Таблица результатов

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1. "Динамо-д" (Киев)   3:1 1:0 3:1 2:0 2:0 2:1 0:0 2:1 4:1 1:0 5:2 5:0 0:1 0:1 1:0 7:0 4:0 4:2 7:3 38 25 5 8 78 : 33 55
2. ЦСКА-д (Москва) 0:2   0:1 2:1 0:0 3:2 4:2 7:0 2:0 0:1 1:0 2:1 4:0 2:1 1:1 1:1 5:0 2:0 4:1 1:0 38 22 9 7 85 : 36 53
3. "Динамо-д" (Тбилиси) 3:1 1:0   2:1 2:6 3:0 1:2 5:0 2:0 2:0 1:0 1:0 0:0 3:1 2:0 1:3 5:2 1:0 4:1 0:0 38 21 6 11 64 : 36 48
4. СКА-д (Ростов-на-Дону) 2:2 0:1 1:0   2:1 2:2 3:1 2:4 3:0 2:0 3:0 4:2 3:0 2:1 3:1 2:1 1:0 5:1 2:0 4:0 38 19 7 12 74 : 51 45
5. "Динамо-д" (Москва) 0:1 0:2 1:5 1:0   0:1 1:0 2:1 +:- 1:1 3:2 0:0 3:4 4:0 3:1 3:0 1:0 4:1 3:0 5:0 38 19 6 13 65 : 44 44
6. "Спартак-д" (Москва) 2:0 2:1 2:1 3:1 1:2   1:1 3:3 0:2 3:4 4:0 3:3 4:3 2:1 2:0 1:1 2:1 0:1 4:1 1:1 38 17 10 11 66 : 53 44
7. "Нефтяник-д" (Баку) 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1 1:1   4:1 3:1 1:0 3:1 2:0 1:0 3:1 0:0 3:0 5:0 3:0 3:0 3:1 38 17 9 12 58 : 42 43
8. "Зенит-д" (Ленинград) 1:2 3:3 1:1 1:0 1:2 1:2 3:0   2:1 3:1 1:2 0:1 1:1 3:2 1:0 1:1 2:0 0:1 2:1 2:1 38 16 8 14 62 : 64 40
9. "Динамо-д" (Минск) 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:3 2:1 0:4   3:4 0:1 2:0 3:1 2:1 0:0 3:0 3:1 1:0 2:0 1:1 38 16 6 16 47 : 45 38
10. "Кайрат-д" (Алма-Ата) 0:2 3:2 1:1 1:2 3:0 2:1 5:0 1:3 0:0   0:0 4:1 3:1 0:0 2:1 2:2 0:1 2:1 1:1 +:- 38 13 12 13 57 : 57 38
11. "Шахтер-д" (Донецк) 1:0 0:1 0:0 1:1 4:1 2:2 1:0 2:0 1:2 1:0   0:0 0:1 3:2 0:2 0:1 1:0 1:2 2:1 3:0 38 16 6 16 41 : 43 38
12. "Крылья Советов-д" (Куйбышев) 1:1 0:6 3:1 1:0 1:1 4:1 3:2 2:3 1:0 1:0 1:0   1:1 0:1 2:0 3:0 1:1 0:0 2:0 2:1 38 13 11 14 51 : 57 37
13. "Торпедо-д" (Москва) 2:1 1:6 0:4 3:2 1:3 0:1 0:2 0:2 3:1 2:2 0:1 3:2   3:0 2:0 1:1 2:1 2:2 2:1 3:1 38 14 9 15 53 : 68 37
14. "Динамо-д" (Ленинград) 1:2 1:1 0:2 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1 0:4 0:0 2:4 2:2 1:1   4:4 5:1 2:1 3:1 1:0 7:2 38 13 9 16 55 : 62 35
15. "Локомотив-д" (Москва) 0:2 3:3 0:2 2:2 0:0 1:1 0:0 3:1 2:0 2:2 2:2 1:1 2:1 3:4   2:3 3:1 0:3 2:0 2:1 38 10 13 15 50 : 59 33
16. "Торпедо-д" (Кутаиси) 1:1 2:2 3:0 3:5 1:1 1:5 2:2 2:3 2:1 2:3 0:2 2:0 1:1 0:3 1:4   4:0 2:1 1:1 0:1 38 9 12 17 53 : 73 30
17. "Арарат-д" (Ереван) 1:3 0:1 1:0 3:3 1:8 1:1 0:2 2:1 3:1 2:2 2:1 0:0 2:2 2:0 2:0 4:3   4:3 1:0 1:0 38 11 8 19 44 : 79 30
18. "Молдова-д" (Кишинев) 0:1 1:2 0:4 3:1 1:3 2:0 1:1 0:0 1:1 3:3 0:1 1:0 0:3 2:3 3:0 1:1 2:1   0:3 2:2 38 9 9 20 44 : 69 27
19. "Авангард-д" (Харьков) 1:0 0:2 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1 3:2 0:5 3:2 3:1 4:1 0:1 0:0 0:3 0:2 2:2 3:3   2:1 38 9 7 22 39 : 70 25
20. "Пахтакор-д" (Ташкент) 2:4 0:8 1:2 3:5 1:0 0:2 1:0 3:4 0:1 3:1 -:+ 2:6 1:2 -:+ 2:2 3:2 0:0 2:1 2:1   38 7 6 25 42 : 87 20

 

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-