История первенств дублёров по футболу

 Первенство СССР среди команд дублирующих составов l группы 1946-1949, класса "А" 1950-1962, первой группы класса "А" 1963-1969, высшей группы класса "А" 1970, высшей лиги 1971-1991 годов.

 
год
количество участников
победитель
17 1962 22 "Спартак"-Д Москва

 

первая подгруппа

Таблица результатов

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В Н П М О
1. "Динамо-д" (Киев)   0:0 4:0 4:1 2:1 5:1 5:0 2:0 3:1 4:0 3:0 20 14 4 2 55 : 19 32
2. "Спартак-д" (Ереван) 1:0   3:1 2:0 0:0 3:2 2:2 3:1 3:2 4:0 6:1 20 12 5 3 43 : 26 29
3. СКА-д (Ростов-на-Дону) 1:2 5:1   4:3 2:2 0:0 2:1 1:2 3:2 2:0 5:0 20 11 3 6 44 : 31 25
4. "Шахтер-д" (Донецк) 3:2 2:0 2:1   0:1 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 4:0 20 10 3 7 37 : 29 23
5. "Зенит-д" (Ленинград) 0:0 0:1 3:1 4:0   0:1 4:1 0:0 1:0 1:0 2:0 20 8 6 6 28 : 18 22
6. "Молдова-д" (Кишинев) 3:3 2:2 0:0 1:5 6:4   1:1 1:1 3:1 3:0 4:0 20 7 8 5 39 : 36 22
7. "Жальгирис-д" (Вильнюс) 3:6 4:4 2:3 2:4 1:0 3:1   5:0 0:2 3:0 4:0 20 7 5 8 46 : 46 19
8. "Локомотив-д" (Москва) 2:2 3:2 2:5 0:1 0:0 3:3 1:4   2:1 1:1 5:1 20 6 7 7 35 : 40 19
9. ЦСКА-д (Москва) 0:3 0:1 0:1 1:0 2:0 1:2 3:3 3:1   0:1 2:1 20 6 1 13 26 : 34 13
10. "Даугава-д" (Рига) 1:2 1:3 0:2 1:3 1:1 0:3 3:3 1:2 1:0   0:3 20 2 5 13 13 : 42 9
11. "Кайрат-д" (Алма-Ата) 1:3 0:2 2:5 1:0 0:4 3:1 2:3 2:7 3:5 1:1   20 3 1 16 21 : 66 7

 

вторая подгруппа
 

Таблица результатов

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В Н П М О
1. "Спартак-д" (Москва)   5:0 7:1 1:0 5:0 0:4 1:1 2:0 1:1 5:1 5:1 20 12 3 5 58 : 26 27
2. "Динамо-д" (Москва) 1:4   2:2 0:5 4:1 3:0 3:0 3:2 5:1 2:1 1:0 20 11 5 4 38 : 29 27
3. "Динамо-д" (Ленинград) 0:2 2:1   0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 5:2 0:2 3:2 20 10 3 7 39 : 39 23
4. "Динамо-д" (Тбилиси) 2:1 1:1 1:1   3:1 0:0 1:0 0:1 0:1 0:2 1:0 20 8 6 6 26 : 18 22
5. "Торпедо-д" (Кутаиси) 2:4 0:3 4:2 4:2   4:3 2:1 3:2 3:1 4:2 5:1 20 8 4 8 44 : 52 20
6. "Беларусь-д" (Минск) 1:7 0:0 0:1 3:2 1:1   2:2 3:0 0:1 2:1 0:1 20 6 7 7 27 : 29 19
7. "Авангард-д" (Харьков) 4:1 0:1 3:1 1:1 4:2 0:0   3:1 1:2 0:1 4:0 20 6 6 8 31 : 26 18
8. "Нефтяник-д" (Баку) 1:1 1:1 7:1 1:2 2:2 1:0 2:0   4:1 3:3 1:0 20 7 4 9 36 : 43 18
9. "Крылья Советов-д" (Куйбышев) 0:2 1:2 1:2 0:0 3:1 2:2 1:5 1:0   1:2 4:0 20 7 3 10 26 : 38 17
10. "Пахтакор-д" (Ташкент) 2:1 1:1 2:6 0:3 3:3 2:2 1:1 5:6 1:2   0:1 20 5 5 10 32 : 45 15
11. "Торпедо-д" (Москва) 4:3 2:4 0:1 0:2 2:2 0:2 1:1 8:0 2:0 2:0   20 6 2 12 27 : 39 14
за 1-12 места
 

Таблица результатов

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1. "Спартак-д" (Москва)   1:1   5:1       3:1 1:1 2:0   2:0 22 16 3 3 59 : 22 35
2. "Динамо-д" (Киев) 3:1   1:1   1:3 5:0 4:1       5:1   22 12 5 5 54 : 24 29
3. "Динамо-д" (Москва)   0:2   1:0       1:1 1:1 2:1   4:2 22 8 8 6 32 : 33 24
4. "Спартак-д" (Ереван) 2:2   4:2   2:5 2:4 2:1       4:2   22 9 6 7 33 : 37 24
5. "Динамо-д" (Ленинград)   1:0   0:0       1:5 3:0 4:5   3:0 22 10 4 8 42 : 50 24
6. "Беларусь-д" (Минск)   3:2   0:0       2:0 2:1 2:2   2:0 22 9 5 8 33 : 38 23
7. "Динамо-д" (Тбилиси)   1:2   1:0       3:1 0:0 0:1   3:1 22 8 6 8 35 : 29 22
8. "Шахтер-д" (Донецк) -:+   1:1   5:1 2:0 1:3       3:1   22 9 3 10 42 : 39 21
9. СКА-д (Ростов-на-Дону) 1:3   0:0   10:0 2:0 3:2       3:0   22 6 7 9 38 : 34 19
10. "Зенит-д" (Ленинград) 1:2   0:3   3:4 1:3 2:2       1:1   22 5 6 11 33 : 40 16
11. "Торпедо-д" (Кутаиси)   0:6   2:3       3:5 2:1 2:1   1:0 22 6 2 14 32 : 63 14
12. "Молдова-д" (Кишинев) 0:1   0:1   0:3 2:1 0:2       +:-   22 4 5 13 22 : 46 13

 

дублеры, за 13-22 места
 

Таблица результатов

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П М )
1. ЦСКА-д (Москва)   1:0   2:1 2:0 2:2 3:3       18 10 4 4 33 : 22 24
2. "Авангард-д" (Харьков) 3:1   3:0         0:0 4:1 4:0 18 9 3 6 37 : 17 21
3. "Жальгирис-д" (Вильнюс)   2:1   0:2 1:0 5:0 2:2       18 8 5 5 39 : 25 21
4. "Торпедо-д" (Москва) 0:3   3:3         0:0 1:1 2:0 18 7 6 5 27 : 22 20
5. "Нефтяник-д" (Баку) 0:2   2:0         5:1 1:1 0:0 18 7 4 7 28 : 32 18
6. "Пахтакор-д" (Ташкент) 1:1   +:-         3:3 0:0 1:1 18 5 7 6 21 : 29 17
7. "Крылья Советов-д" (Куйбышев) -:+   1:1         0:1 8:0 +:- 18 6 4 8 28 : 28 16
8. "Локомотив-д" (Москва)   0:3   2:3 0:1 0:1 4:0       18 6 4 8 30 : 34 16
9. "Кайрат-д" (Алма-Ата)   3:2   1:1 3:1 1:0 +:-       18 5 5 8 24 : 45 15
10. "Даугава-д" (Рига)   0:2   0:0 1:1 -:+ 2:2       18 2 8 8 12 : 25 12

 

 

 

 


Сайт "История первенств дублёров по футболу" 2025-